服務(wù)熱線
86-21-57600775
簡要描述:高低溫試驗(yàn)箱用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能
產(chǎn)品分類
/ Products Classification 點(diǎn)擊展開+相關(guān)文章
/ Related articles 點(diǎn)擊展開+高低溫交變試驗(yàn)箱的詳細(xì)描述:
高低溫交變試驗(yàn)箱主要是測試產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱的氣候環(huán)境下的貯存、運(yùn)輸和使用時的性能試驗(yàn),主要用于對電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件、金屬材料及其在模擬高溫、低溫、濕熱的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試:
1.在研制階段用以暴露試制產(chǎn)品各方面的缺陷,評價產(chǎn)品可靠性達(dá)到預(yù)定指標(biāo)的情況;
2.生產(chǎn)階段為監(jiān)控生產(chǎn)過程提供信息;
3.對定型產(chǎn)品進(jìn)行可靠性鑒定或驗(yàn)收;
4.暴露和分析產(chǎn)品在不同環(huán)境和應(yīng)力條件下的失效規(guī)律及有關(guān)的失效模式和失效機(jī)理;
5.為改進(jìn)產(chǎn)品可靠性,制定和改進(jìn)可靠性試驗(yàn)方案,為用戶選用產(chǎn)品提供依據(jù)。
高低溫交變試驗(yàn)箱主要參數(shù):
高低溫試驗(yàn)箱型號 |
TH-80
| TH-100 | TH-150 |
TH-225
|
TH-250
|
TH-408
|
TH-500
|
TH-800
|
TH-010
| |||||
工作室尺
寸(mm)
| 深 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 700 | 800 | 1000 | ||||
寬 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
高 | 500 | 500 | 500 | 700 | 810 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |||||
外形尺寸
(mm) | 深 | 900 | 900 | 1000 | 1440 | 1100 | 1740 | 1350 | 1300 | 1500 | ||||
寬 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1200 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | |||||
高 | 1650 | 1650 | 1650 | 1930 | 1850 | 1980 | 2000 | 2100 | 2100 | |||||
溫度范圍 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | |||||||||
高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱濕度范圍 | 10~98%R.H | |||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
濕度波動度 | ≤±2%R.H | |||||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||||||||||
濕度均勻度 | ≤±3%R.H(相對濕度>75%R.H時) ;≤±5%R.H(相對濕度≤75%R.H時) | |||||||||||||
升溫時間 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||
≤60min | ||||||||||||||
降溫時間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-70℃ | |||||||||||
≤40min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ | |||||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器 | |||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 低噪音活塞式壓縮機(jī) | |||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷/水冷) | 機(jī)械壓縮復(fù)疊制冷(風(fēng)冷/水冷) | ||||||||||||
制冷劑 | R404A | R404A/R23 | ||||||||||||
控制器 | 顯示器 | 8寸,640x480點(diǎn)陣,TET真彩觸摸屏 | ||||||||||||
運(yùn)行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||||||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單、觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||
程序容式 | 可編輯:20個程序,每個程序zui大50步,可設(shè)20個循環(huán)(每個循環(huán)步zui大9999次循環(huán))固定,10個程序可鏈接,可實(shí)現(xiàn)無限運(yùn)轉(zhuǎn). | |||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工個范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) 濕度:0-100%R.H(設(shè)備做濕度) | |||||||||||||
顯示分辨率
| 溫度:0.1℃;時間:0.1mi 濕度:0.1%R.H(設(shè)備做濕度) | |||||||||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||||||||
通訊功能 | (選購)RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(需配集中監(jiān)控軟件、RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換,需占用PC機(jī)的COM 口和USB口各一個);zui多可同時連接16臺設(shè)備,電纜累計長度zui大800m,PC軟件使用環(huán)境:IBM PC兼用機(jī),PII以上CPU,128M以上內(nèi)存,簡體中文Windows2000或簡體中文WindowsXP操作系統(tǒng). | |||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||||||||
曲線記錄 | 具有帶電池保護(hù)的SRAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣時刻的時間,可在屏上手指觸摸實(shí)時滑動觀察數(shù)據(jù);默認(rèn)zui大存儲時間為60天(采樣周期為1.5min),采樣時間計算公式如下:若設(shè)置采樣周期設(shè)為t/min,存儲時間d=((65536xt)/60)/24(天). | |||||||||||||
數(shù)據(jù)采集 | *屏界面曲線輸出--直接把觸摸屏上曲線界面或客戶要求的任意界面存成*.bmp圖片存到U盤里或直接用打印機(jī)打印觸摸屏上曲線界面或客戶要求(需改界面軟件)的任意界面; *USB功能--配1G優(yōu)盤1個.試驗(yàn)時把U盤插在控制器USB接口上,試驗(yàn)數(shù)據(jù)會自動記錄到U盤里,存成*.csv數(shù)據(jù)文件(非曲線圖),采樣周期可以在屏上設(shè)置.用EXCEL等軟件可以打開處理; *接打印機(jī)(選購):-配置打印機(jī),可按時間設(shè)置打印次數(shù)來打印試驗(yàn)日期,設(shè)定溫度,實(shí)測溫度,設(shè)定濕度,實(shí)測濕度; *接PC機(jī)(選購):--通過集中監(jiān)控軟件,可以記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù),在PC機(jī)里自動顯示成曲線,可直接打印,記錄時間無限制.文件大小取決于硬盤容量.PC還可以作為操作終端,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控. | |||||||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限保護(hù)功能;定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行). | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
儲水箱
| 20L、40L、60L | |||||||||||||
水質(zhì)
| 電阻率>500Ω.m | |||||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||||
功率(KW) | 6~38(視溫度和內(nèi)膽大小而定) | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(¢50)2個,樣品架2套,照明燈(熒光燈)1個,腳輪4個,試樣電源控制端子1個. | |||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過熱、相序保護(hù)、超溫保護(hù),溫度熔斷絲,干燒保護(hù)器等. | |||||||||||||
高低溫試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn) | GB10589-89、GB10592-89 |